Paslanmaz Çeliklerin Özellikleri

Paslanmaz çeliklerde kimyasal bileşimleri değiştirilerek farklı özelliklerde alaşımlar elde edilebilir. En önemli alaşım elementleri Demir,Krom,Nikel,Mobilden ve Mangandır. Bu elementlerin oranlarına göre başlıca paslanmaz çelik türleri beş ana grupta toplanır.

  • Ostenitik çelikler
  • Ferritik çelikler
  • Martenzitik çelikler
  • Dubleks çelikler
  • Çökeltme yoluyla sertleştirilebilen paslanmaz çelikler


  • Ostenitik çelikler en çok kullanımı olan çelikler olup temel bileşimi %16-26 krom,max %35 nikel %0,40'a kadar karbondur.200, 300 ve 304 serileri bulunmakla birlikte, 304 bunların içinde en yoğun olarak kullanılanıdır. Belirgin özelliği nonmanyetik olmaları ve sertleştirme ısıl işlemi uygulanamaz olmalarıdır. Toplam paslanmaz ailesi içindeki payları %70 kadardır. Başlıca kullanım alanları makine imalat ,kimya tesisleri mutfak gereçleri ve dekorasyondur. Aşağıda Ostenitik çeliklerin nominal kimyasal analiz değerleri listelenmiştir.

    Ferritik paslanmaz çelikler sertleştirilemeyen Fe-Cr alaşımlarıdır. Maksimum %0,20'ye kadar karbon,%11-30 krom içeren çeliklerdir. En belirgin özelliği manyetik olmaları ve rutubetli ortamlarda daha hızlı korozif özellik göstermeleridir. Başlıca kullanım alanları mutfak gereçleri,otomobil parçaları,eksoz elemanları ve sıcaksu kazanlarıdır. Aşağıda Ferritik paslanmaz çeliklerin nominal kimyasal analiz değerleri listelenmiştir.

    Martenzitik paslanmaz çelikler,karbon oranı %1,2'ye kadar ,krom oranı %11-18 arası olan çeliklerdir. En önemli özelliği sertleştirme ısıl işlemine tabi tutularak sulandırılmalarıdır. Başlıca kullanım alanları kesici aletlerdir. Aşağıda standart ve standart dışı martenzitik çeliklerin nominal kimyasal analiz değerleri listelenmiştir.

    Dubleks paslanmaz çelikler ,krom oranı %18-28 ,nikel oranı %5-8 aralığındaki çeliklerdir. Bu grup çelikler genelde %2-4 oranında mobilden içerdiğinden iyi mukavemet özelliğinin yanında sünektirler. Başlıca kullanım alanları kimyasal gereç imalatı ve deniz ekipmanlarıdır. Çökeltme yoluyla setleştirilebilen paslanmaz çelikler ,alüminyum gibi katı çözeltiye girme ve yaslandırma (çökeltme) ısıl işlemi ile çeliğe sertleşebilme olanağı sağlayan alaşım elementleri içerir. Bu çelikler ayrıca martenzitik ,yarı ostenitik ,ostenitik çökelme çelikleri olarak alt gruplara ayrılırlar.
    Östenitik Paslanmaz Çelik Kimyasal Analiz Değerleri
    Türü UNS Numarası Kimyasal Analiz Değerleri (%)
    C Mn Si Cr Ni P S
    201 S20100 0,15 5,5-7,5 1,00 16,0-18,0 3,5-5,5 0,060 0,03
    202 S20200 0,15 7,5-10,0 1,00 17,0-19,0 4,0-6,0 0,060 0,03
    205 S20500 0,12-0,25 14,0-15,5 1,00 16,5-18,0 1,0-1,75 0,060 0,03
    216 S21600 0,08 7,5-9,0 1,00 17,5-22,0 5,0-7,0 0,045 0,03
    301 S30100 0,15 2,00 1,00 16,0-18,0 6,0-8,0 0,045 0,03
    302 S30200 0,15 2,00 1,00 17,0-19,0 8,0-10,0 0,045 0,03
    302B S30215 0,15 2,00 2,0-3,0 17,0-19,0 8,0-10,0 0,045 0,03
    303** S30300 0,15 2,00 1,00 17,0-19,0 8,0-10,0 0,200 min.0,15
    303Se** S30323 0,15 2,00 1,00 17,0-19,0 8,0-10,0 0,200 0,06
    304 S30400 0,08 2,00 1,00 18,0-20,0 8,0-10,5 0,045 0,03
    304H S30409 0,04-0,10 2,00 1,00 18,0-20,0 8,0-10,5 0,045 0,03
    304L S30403 0,03 2,00 1,00 18,0-20,0 8,0-12,0 0,045 0,03
    304LN   0,03 2,00 1,00 18,0-20,0 8,0-10,5 0,045 0,03
      S30430 0,08 2,00 1,00 17,0-19,0 8,0-10,0 0,045 0,03
    304N S30451 0,08 2,00 1,00 18,0-20,0 8,0-10,05 0,045 0,03
    305 S30500 0,01 2,00 1,00 17,0-19,0 10,5-13,0 0,045 0,03
    308 S30800 0,08 2,00 1,00 19,0-21,0 10,0-12,0 0,045 0,03
    308L   0,03 2,00 1,00 19,0-21,0 10,0-12,0 0,045 0,03
    309 S30900 0,20 2,00 1,00 22,0-24,0 12,0-15,0 0,045 0,03
    309S S30908 0,08 2,00 1,00 22,0-24,0 12,0-15,0 0,045 0,03
    309S Nb S30940 0,08 2,00 1,00 22,0-24,0 12,0-15,0 0,045 0,03
    209Nb+Ta   0,08 2,00 1,00 22,0-24,0 12,0-15,0 0,045 0,03
    310 S31000 0,25 2,00 1,50 24,0-26,0 19,0-22,0 0,045 0,03
    310S S31008 0,08 2,00 1,50 24,0-26,0 19,0-22,0 0,045 0,03
    312   0,15 2,00 1,00 30,0 nom. 9,0 nom. 0,045 0,03
    314 S31400 0,25 2,00 1,5-3,0 23,0-18,0 19,0-22,0 0,045 0,03
    316 S31600 0,08 2,00 1,00 16,0-18,0 10,0-14,0 0,045 0,03
    316F** S31620 0,08 2,00 1,00 16,0-18,0 10,0-14,0 0,200 min. 0,10
    316H S31609 0,04-0,10 2,00 1,00 16,0-18,0 10,0-14,0 0,045 0,03
    316L S31603 0,03 2,00 1,00 16,0-18,0 10,0-14,0 0,045 0,03
    316LN   0,03 2,00 1,00 16,0-18,0 10,0-14,0 0,045 0,03
    316N S31651 0,08 2,00 1,00 16,0-18,0 10,0-14,0 0,045 0,03
    317 S31700 0,08 2,00 1,00 18,0-20,0 11,0-15,0 0,045 0,03
    317L S31703 0,03 2,00 1,00 18,0-20,0 11,0-15,0 0,045 0,03
    317M S32100 0,03 2,00 1,00 18,0-20,0 12,0-16,0 0,045 0,03
    321 S32109 0,08 2,00 1,00 17,0-19,0 9,0-12,0 0,045 0,03
    321H S32900 0,04-0,10 2,00 1,00 17,0-19,0 9,0-12,0 0,045 0,03
    329 N08330 0,10 2,00 1,00 25,0-30,0 3,0-6,0 0,045 0,03
    330   0,08 2,00 0,75-1,5 17,0-20,0 34,0-37,0 0,040 0,03
    330HC   0,40 1,50 1,25 19,0 nom. 35,0 nom.    
    332   0,04 1,00 0,50 21,5 nom. 32,0 nom. 0,045 0,03
    347 N34700 0,08 2,00 1,00 17,0-19,0 9,0-13,0 0,045 0,03
    347H S34709 0,04-0,10 2,00 1,00 17,0-19,0 9,0-13,0 0,045 0,03
    348 S34800 0,08 2,00 1,00 17,0-19,0 9,0-13,0 0,045 0,03
    348H S34809 0,04-0,010 2,00 1,00 17,0-19,0 9,0-13,0 0,045 0,03
    384 S38400 0,08 2,00 1,00 15,0-17,0 17,0-19,0 0,045 0,03
    Nitronic 32 S24100 0,10 12,00 0,50 18,00 1,60    
    Nitronic 33 S24000 0,06 13,00 0,50 18,00 3,00    
    Nitronic 40 S21900 0,08 8,0-10,0 1,00 18,0-20,0 5,0-7,0 0,060 0,03
    Nitronic 50 S20910 0,06 4,0-6,0 1,00 20,5-23,5 11,5-13,5 0,040 0,03
    Nitronic 60 S21800 0,10 7,0-9,0 3,50-4,50 16,0-18,0 8,0-9,0 0,040 0,03
    *) Tek değerler maksimum değerlerdir      **) Genel olarak kaynak edilemeyen ürünler olarak kabul edilirler.
    Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kimyasal Analiz Değerleri
    Türü UNS Numarası Kimyasal Analiz Değerleri (%)
    C Mn Si Cr Ni P S
    405 S40500 0,08 1,00 1,00 11,5-14,5   0,04 0,03
    409 S40900 0,08 1,00 1,00 10,5-11,75   0,045 0,045
    429 S42900 0,12 1,00 1,00 14,0-16,0   0,04 0,03
    430 S43000 0,12 1,00 1,00 16,0-18,0   0,04 0,03
    430F** S43020 0,12 1,25 1,00 16,0-18   0,06 0,15 min.
    430FSe** S43023 0,12 1,25 1,00 16,0-18,0   0,06 0,06
    430Ti S43036 0,10 1,00 1,00 16,0-19,5 0,75 0,04 0,03
    434 S43400 0,12 1,00 1,00 16,0-18,0   0,04 0,03
    436 S43600 0,12 1,00 1,00 16,0-18,0   0,04 0,03
    442 S44200 0,20 1,00 1,00 18,0-23,0   0,04 0,03
    444 S44400 0,025 1,00 1,00 17,5-19,5 1,00 0,04 0,03
    446 S44600 0,2 1,50 1,00 23,0-27,0   0,04 0,03
    18-2FM** S18200 0,08 2,50 1,00 17,5-19,5   0,04 0,15 min.
    18SR   0,04 0,30 1,00 18,00      
    26-1 (E-Brite) S44625 0,01 0,40 0,40 25,0-27,5 0,50 0,02 0,02
    26-1 Ti S44626 0,06 0,75 0,75 25,0-27,0 0,50 0,04 0,02
    29-4 S44700 0,01 0,30 0,20 28,0-30,0 0,15 0,025 0,02
    29-4-2 S44800 0,01 0,30 0,20 28,0-30,0 2,0-2,5 0,025 0,02
    Monit S44635 0,25 1,00 0,75 24,5-26,0 3,5-4,5 0,04 0,03
    Sea-cure/ Se-1 S44660 0,025 1,00 0,75 25,0-27,0 1,5-3,5 0,04 0,03
    *) Tek değerler maksimum değerlerdir      **) Genel olarak kaynak edilemeyen ürünler olarak kabul edilirler.
    Martenzitik Paslanmaz Çeliklerin Kimyasal Analiz Değerleri
    Türü UNS Numarası Kimyasal Analiz Değerleri (%)
    C Mn Si Cr Ni P S
    403 S40300 0,15 1,00 0,50 11,5-13,0   0,04 0,03
    410 S41000 0,15 1,00 1,00 11,5-13,0   0,04 0,03
    410Nb S41040 0,18 1,00 1,00 11,5-13,5   0,04 0,03
    410S S41008 0,08 1,00 1,00 11,5-13,5 0,60 0,04 0,03
    414 S41400 0,15 1,00 1,00 11,5-13,5 1,25-2,50 0,04 0,03
    414L   0,06 0,50 0,15 12,5-13,0 2,5-3,0 0,04 0,03
    416 S41600 0,15 1,25 1,00 12,0-14,0   0,04 0,03
    416Se** S41623 0,15 1,25 1,00 12,0-14,0   0,06 0,06
    416 Plus X** S41610 0,15 1,5-2,5 1,00 12,0-14,0   0,06 min 0,15
    420 S42000 min. 0,15 1,00 1,00 12,0-14,0   0,04 0,03
    420F** S42020 min.0,15 1,25 1,00 12,0-14,0   0,06 min 0,15
    422 S42200 0,20-0,25 1,00 0,75 11,0-13,0 0,5-1,0 0,025 0,025
    431 S43100 0,20 1,00 1,00 15,0-17,0 1,25-2,50 0,04 0,03
    440A S44002 0,60-0,75 1,00 1,00 16,0-18,0   0,04 0,03
    440B S44003 0,75-0,95 1,00 1,00 16,0-18,0   0,04 0,03
    440C S44004 0,95-1,20 1,00 1,00 16,0-18,0   0,04 0,03
    *) Tek değerler maksimum değerlerdir      **) Genel olarak kaynak edilemeyen ürünler olarak kabul edilirler